ELECTIONS DEPARTEMENTALES EN MARS 2015
Les 22 et 29 mars 2015 vous allez voter pour un binôme ( femme / homme )
qui représentera le nouveau canton NORD MEDOC
à ce jour les candidats déclarés sont par ordre alphabétique
BEYSSEN / SULTANA
RESULTATS DU PREMIER TOUR
Nord-Médoc
CANDIDATS | REMPLACANTS | PARTIS | VOIX OBTENUES | % DE VOIX OBTENUES |
Françoise BEYSSEN | Renée GUICHENE | Divers | 1 144 | 7.67% |
Yves SULTANA | Francis DANTHEZ | |||
Sonia COLEMYN | Christine EHIDEIGER | Front National | 5 668 | 38.02% |
Grégoire DE FOURNAS | Dominique VASSEUR | |||
Charlotte FARGEOT | Sabrina HOSTIOU | Divers | 187 | 1.25% |
Miguel MORENO | Gauillaume FARGEOT | |||
Mireille BOSQ | Marie-Suzanne ODDOS | Union de la Droite | 2 932 | 19.67% |
Jean-Bernard DUFOURD | Joël CAZAUBON | |||
Tony LAMBERT | Philippe DALLE | Debout la France | 346 | 2.32% |
Huguette SCEMAMA | Martine HOSTIER | |||
Fanny AUDARD | Claudine RIEUX | Divers gauche | 1 247 | 8.36% |
Segundo CIMBRON | Emmanuel ROUDIER | |||
Bernard GUIRAUD | Alain BOUCHON | Union de la Gauche | 3 384 | 22.70% |
Michelle SAINTOUT | Danièle MERIAN |
Candidats présents au second tour
Taux de participation : 50.71 %
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Sonia COLEMYN M. Grégoire DE FOURNAS |
BC-FN | 7 707 | 25,15 | 50,48 | Oui |
M. Bernard GUIRAUD Mme Michelle SAINTOUT |
BC-UG | 7 560 | 24,67 | 49,52 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 30 641 | ||
Abstentions | 13 855 | 45,22 | |
Votants | 16 786 | 54,78 | |
Blancs | 1 010 | 3,30 | 6,02 |
Nuls | 509 | 1,66 | 3,03 |
Exprimés | 15 267 | 49,83 | 90,95 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.